| Genre de propriété | Terrain | Année de construction | |
| Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
| Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
| Superficie habitable | |||
| Dimensions du terrain | 74.90 pi. x 182.50 pi. - Irr | Prise de possession | 15 jours |
| Cadastre | |||
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
| Allée | |||
| Revêtement de la toiture | Garage | ||
| Revêtement | Terrain | ||
| Fenestration | Topographie | Plat | |
| Type de fenestration | Particularités du site | ||
| Énergie/Chauffage | Vue | partielle sur l'eau | |
| Sous-sol | Proximité | École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
| Salle(s) de bains |