Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1977 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 36.00 pi. x 24.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 55.00 pi. x 100.00 pi. | Prise de possession | 67 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Creusée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Au garage (2) , Extérieur (4) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Tandem, Détaché, Chauffé |
Revêtement | Vinyle, Brique, Aluminium | Terrain | Clôturé |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Foyers-poêles | Poêle à bois | Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Mode de chauffage | Air soufflé | Armoires | Mélamine |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
6.4x3.8 P | ||||
11.8x11.7 P | ||||
8.7x11.3 P | ||||
8.5x9 P | ||||
8.9x7.2 P | ||||
9x12.2 P | ||||
12.2x11.4 P | ||||
22x13.2 P - Irr | poêle combustion lente au bois | |||
11.3x12.8 P | ||||
14.3x8.8 P - Irr | rangement | |||
2.9x6.4 P | ||||
6.4x8.9 P |