Façade
Hall d'entrée
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher principale
Cinéma maison
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de lavage
Salle de bains
Rangement
Cour
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Cuisine
Chambre à coucher principale
Salle de bains
Salle de lavage
Autre
| Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1967 |
| Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
| Dimensions du bâtiment | 40.00 pi. x 26.00 pi. | Certificat de localisation | |
| Superficie habitable | 1 107.00 pi. ca. | ||
| Dimensions du terrain | 62.00 pi. x 100.00 pi. - Irr | Prise de possession | |
| Cadastre | |||
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Extérieur (4) |
| Fondation | Béton coulé | Allée | Non pavée |
| Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
| Revêtement | Pierre, Brique, Aluminium | Terrain | |
| Fenestration | Topographie | ||
| Type de fenestration | Particularités du site | Intergénération | |
| Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
| Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
| Salle(s) de bains |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection | Armoires | Mélamine |
| Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
| 6.6x4.3 P - Irr | ||||
| 11.11x12.8 P | et salle à manger | |||
| 10.5x15.1 P | ||||
| 12.2x10.2 P | ||||
| 10.6x7.9 P | ||||
| 7.8x9 P - Irr | ||||
| 13.2x7.9 P | ||||
| 10.9x10.4 P | ||||
| 10.7x5.3 P | ||||
| 9.7x13.7 P | ||||
| 10.3x8.3 P | ||||
| 10.7x13.2 P | ||||
| 12x9.3 P - Irr | et salle d'eau/ passage | |||
| 10.8x12.2 P |