
Façade
Façade
Extérieur
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Salle d'eau
Salle de lavage
Mezzanine
Chambre à coucher principale
Salle de bains
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle familiale
Salle familiale
Chambre à coucher
Véranda
Solarium
Extérieur
Façade
Façade
Cour
Cour
Cour
Façade
Façade
Cour
Cour
Plan (croquis)
| Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1978 |
| Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
| Dimensions du bâtiment | 32.70 pi. x 24.60 pi. | Certificat de localisation | |
| Superficie habitable | |||
| Dimensions du terrain | 110.00 pi. x 200.00 pi. - Irr | Prise de possession | 97 jours |
| Cadastre | |||
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Extérieur (7) , Au garage (1) |
| Fondation | Béton coulé | Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
| Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Revêtement | Aluminium | Terrain | Paysager |
| Fenestration | Aluminium, Bois, PVC | Topographie | Plat |
| Type de fenestration | Coulissante, Guillotine | Particularités du site | Terrain boisé : feuillus |
| Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
| Salle(s) de bains |
| Armoires | Bois | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois | Équipement disponible | Porte de garage électrique, Cour privée |
| Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
| 4x5.5 P - Irr | ||||
| 15.5x9 P - Irr | ||||
| 8.7x13.9 P | ||||
| 12x23.3 P | Foyer au bois | |||
| 3x7.1 P | ||||
| 14.10x17.7 P | 3 saisons | |||
| 15.5x11.5 P | + walk-in 4,8 x 6,2 pieds | |||
| 9.2x11.4 P | ||||
| 8.7x11.5 P | ||||
| 12x9 P | ||||
| 12.9x7.6 P - Irr | ||||
| 11x22 P | Poêle à bois | |||
| 15x22 P |
Maison situé à 3 min de Vaudreuil et de la futur Hôpital.
À proximité d'un parc et de tous les services, secteur
paisible et familiale.