Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1932 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 30.00 pi. x 36.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 14.33 m x 27.63 m | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Extérieur (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Aluminium | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
14x17 P - Irr | ||||
20x14 P | et salle à manger | |||
15.4x12 P - Irr | et salle à manger | |||
12.1x13.3 P - Irr | grand îlot | |||
10.9x11.9 P - Irr | ||||
10.5x14.2 P - Irr | ||||
8.4x10.3 P - Irr | ||||
11.1x9 P | ||||
8.3x13 P - Irr | ||||
9x10.2 P | ||||
9.1x5.5 P | ||||
7.5x4.9 P | ||||
13.6x34 P | cave de service | |||
13.8x34 P | Cave de service |